| Surname, name | Main field of expertise | Country |
| Cameron, Robert H. | dynamo theory, SFT modelling | Germany |
| Charbonneau, Paul | dynamo theory | Canada |
| Jiang, Jie | SFT modelling | China |
| Karak, Bidya Binay | dynamo theory | India |
| Mursula, Kalevi | solar data analysis | Finland |
| Norton, Aimee A. | solar data analysis | USA |
| Petrovay, Kristóf (team leader) | dynamo theory | Hungary |
| Upton, Lisa | SFT modelling | USA |
| Yeates, Anthony | SFT modelling | UK |
| Surname, name | Main field of expertise | Country |
| Chatzistergos, Theo | dynamo theory, SFT modelling | Germany |
| Nandi, Dibyendu | dynamo theory | India |
| Surname, name | Main field of expertise | Country |
| Bhowmik, Prantika | dynamo theory, solar data analysis | UK |
| Biswas, Akash | dynamo theory, solar data analysis | India |
| Lemerle, Alexandre | dynamo theory, SFT modelling | Canada |
| Surname, name | Main field of expertise | Country |
| Nagy, Melinda | dynamo theory | Hungary |
| Virtanen, Iiro | SFT modelling | Finland |
| Virtanen, Ilpo | SFT modelling, solar data analysis | Finland |
